График «прямых» телефонных линий
Home » График «прямых» телефонных линий
График «прямых» телефонных линий Государственного учреждения здравоохранения «Гомельская городская клиническая поликлиника №4» на май 2025 года
Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Карпова Елена Михайловна | Врач общей практики (заведующий) ООВП №1 | +375 (232) 33-33-02 | 09.00 - 12.00 |
10.05.2025 | Третьякова Светлана Валентиновна | Врач - реабилитолог (заведующий) отделением медицинской реабилитации | +375 (232) 55-53-94 | 09.00 - 12.00 |
17.05.2025 | Бажитова Светлана Вячеславовна | Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) КДЛ | +375 (232) 34-44-03 | 09.00 - 12.00 |
24.05.2025 | Архипова Елена Владимировна | Заместитель главного врача | +375 (232) 55-54-01 | 09.00 - 12.00 |
31.05.2025 | Степаненко Антонина Леонидовна | Врач общей практики (заведующий) ООВП №1 | +375 (232) 53-93-95 | 09.00 - 12.00 |
График приема граждан администрацией ГУЗ «ГЦГКП» на май 2025 года
Дата | Ф.И.О | Должность | Номер телефона | Время приёма |
---|---|---|---|---|
07.05.2025 | Зубович Ирина Сергеевна | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения | +375 (232) 55-17-01 | 15.00-16.00 |
21.05.2025 | Зубович Ирина Сергеевна | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения | +375 (232) 55-17-01 | 15.00-16.00 |
03.05.2025 | Юдицкая Юлия Валерьевна | Заместитель главного врача по медицинской части | +375 (232) 55-66-03 | 09.00-12.00 |
10.05.2025 | Ведерко Екатерина Владимировна | Заместитель главного врача по амбулаторно - поликлинической помощи | +375 (232) 55-70-65 | 09.00-12.00 |
17.05.2025 | Литвиненко Светлана Николаевна | Заместитель главного врача по организационно - методической работе | +375 (232) 55-27-39 | 09.00-12.00 |
24.05.2025 | Лапковская Елена Александровна | Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | +375 (232) 55-42-46 | 09.00-12.00 |
31.05.2025 | Сацура Марина Викторовна | Врач общей практики (заведующий) отделения общей врачебной практики №2 | +375 (232) 55-66-03 | 09.00-12.00 |
ГРАФИК «прямых» телефонных линий главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома на май 2025 года
Белый Сергей Александрович
Начальник главного управления
Кабинет 401
Телефон рабочий: +375 (232) 50-32-01
Дата | ФИО | Должность |
---|---|---|
03.05.2025 | Бурлакова И.А. | Главный специалист отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению |
10.05.2025 | Великанова Т.Н. | Начальник отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению |
17.05.2025 | Белый С.А. | Начальник главного управления по здравоохранению |
24.05.2025 | Мастерская Н.Ф. | Заместитель начальника главного управления по здравоохранению |
31.05.2025 | Гридюшко М.А. | Заместитель начальника главного управления по здравоохранению |