График «прямых» телефонных линий
Home » График «прямых» телефонных линий
ГРАФИК «прямых» телефонных линий
Государственное учреждение здравоохранения
«Гомельская городская клиническая поликлиника №4»
на ноябрь 2024 года
Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
02.11.2024 | Карпова Елена Михайловна | Врач общей практики (заведующий) | 33-34-02 | 0800 — 1400 |
08.11.2024 (16.11.2024) | Деменковец Виктория Вячеславовна | Врач — акушер — гинеколог (заведующий) | 51-51-46 | 0800 — 1400 |
09.11.2024 | Афанасенко Евгения Геннадьевна | Врач общей практики (заведующий) | 53-93-98 | 0800 — 1400 |
23.11.2024 | Архипова Елена Владимировна | Заместитель главного врача | 55-54-01 | 0800 — 1400 |
30.11.2024 | Третьякова Светлана Валентиновна | Врач — реабилитолог (заведующий) | 55-53-94 | 0800 — 1400 |
График приема граждан администрацией ГУЗ «ГЦГКП» на ноябрь 2024 года
График приема граждан администрацией ГУЗ «ГЦГКП»
Ф.И.О. | Должность | Дни приема | № кабинета | № телефона | Время приема |
---|---|---|---|---|---|
Приёмная (тел/факс) | 244 | 55-17-01 | |||
Ядренцев Олег Иванович | Главный врач учреждения | 1-я, 2-я и 3-я среда месяца
4-я среда месяца по предварительной записи |
244 | 55-17-01 | 800 — 1300 |
Зубович Ирина Сергеевна |
Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения | каждый понедельник месяца | 235 | 55-81-97 | 800 — 1300 |
Литвиненко Светлана Николаевна | Заместитель главного врача по организационно-методической работе | каждый вторник месяца | 219 | 55-27-39 | 800 — 1300 |
Андреева Татьяна Васильевна | Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | каждая среда месяца | 340 | 55-42-46 | 800 — 1300 |
Юдицкая Юлия Валерьевна | Заместитель главного врача по медицинской части | каждый четверг месяца | 358 | 55-66-03 | 800 — 1300 |
Заместитель главного врача по амбулаторно — поликлинической помощи | каждая пятница месяца | 424 | 55-70-65 | 800 — 1300 | |
Жешко Наталья Васильевна | Заместитель главного врача по хозяйственной работе | 237 | 55-78-57 |
ГРАФИК «прямых» телефонных линий главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома на ноябрь 2024 года
Белый Сергей Александрович
Начальник главного управления
Кабинет 401
Телефон рабочий: 50-32-01
Дата | Должность | ФИО |
02.11.2024 | Заместитель начальника главного управления |
Macтерскaя Наталья Федоровна |
09.11.2024 | Главный специалист отдела организации медицинской помощи (акушерство и гинекология) |
Бурлакова Ирина Алексеевна |
16.11.2024 | Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи |
Бруяко Вера Михайловна |
23.11.2024 | Заместитель начальника главного управления |
Гридюшко Михаил Антонович |
30.11.2024 | Начальник главного управления |
Белый |