График «прямых» телефонных линий
Home » График «прямых» телефонных линий
График «прямых» телефонных линий ГУЗ «Гомельская городская клиническая поликлиника №4» на апрель 2026 года
| Дата | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Время |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 | Карпова Елена Михайловна | Врач общей практики (заведующий) ООВП №1 | +375 (232) 33-34-02 | 09.00 - 12.00 |
| 11.04.2026 | Третьякова Светлана Валентиновна | Врач-реабилитолог (заведующий) ОМР | +375 (232) 55-53-94 | 09.00 - 12.00 |
| 18.04.2026 | Жукова Анна Александровна | Врач-акушер-гинеколог (заведующий) ЖК | +375 (232) 51-51-46 | 09.00 - 12.00 |
| 25.04.2026 | Степаненко Антонина Леонидовна | Врач общей практики (заведующий) ООВП №2 | +375 (232) 53-93-98 | 09.00 - 12.00 |
График приема граждан администрацией ГУЗ «ГЦГКП» на апрель 2026 года
| Дата | Ф.И.О | Должность | Номер телефона | Время приёма |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Галушкина Ирина Сергеевна | Главный врач учреждения | +375 (232) 55-17-01 | 15.00 - 16.00 |
| 22.04.2026 | Галушкина Ирина Сергеевна | Главный врач учреждения | +375 (232) 55-17-01 | 15.00 - 16.00 |
| 04.04.2026 | Юдицкая Юлия Валерьевна | Заместитель главного врача по медицинской части | +375 (232) 55-66-03 | 09.00 - 12.00 |
| 11.04.2026 | Литвиненко Светлана Николаевна | Заместитель главного врача по организационно-методической работе | +375 (232) 55-27-39 | 09.00 - 12.00 |
| 18.04.2026 | Глинка Кристина Эдуардовна | Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения | +375 (232) 55-70-65 | 09.00 - 12.00 |
| 25.04.2026 | Лапковская Елена Александровна | Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | +375 (232) 55-42-46 | 09.00 - 12.00 |
ГРАФИК «прямых» телефонных линий главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома на апрель 2026 года
Белый Сергей Александрович
Начальник главного управления
Кабинет 401
Телефон рабочий: +375 (232) 50-32-01
| Дата | Ф.И.О. | Должность |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | Великанова Т.Н. | Начальник отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению |
| 11.04.2026 | Гридюшко М.А. | Заместитель начальника главного управления по здравоохранению |
| 18.04.2026 | Кохно Ю.М. | Главный специалист отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению |
| 25.04.2026 | Мастерская Н.Ф. | Заместитель начальника главного управления по здравоохранению |